嘉圣公司細心針對每個不同的用戶,研究并開發出了不同的冷凍式干燥機的品種,按其適應環境來分,有高溫型和低溫型兩種:
1.高溫型冷凍式干燥機(JCD型)
??? 高溫型冷干機按其冷卻空氣的方式又可分為高溫風冷式冷干機(JCD-XXXGF)和高溫水冷式冷干機(JCD-XXXGW);高溫型冷干機空氣入口溫度在65℃-80℃之間,環境溫度在38℃-40℃之間;
2.低溫型冷凍式干燥機(JAD型)
??? 低溫型冷干機按其冷卻空氣的方式也可分為低溫風冷式冷干機(JAD-XXXNF)和低溫水冷式冷干機(JAD-XXXNW);低溫型冷干機空氣入口溫度在42℃-45℃之間,低溫型水冷機水入口溫度在32℃-35℃之間;水入口壓力在0.27MPa-0.4MPa之間。
常規冷凍凍式干燥機最高使用壓力為1.0MPa。
高壓冷干機可接受訂做。
高溫型 | 風冷 | 型號 | 處理量(Nm3/min) | 電源(V) | 壓縮機功率(kW) | 風扇馬達(W) | 進出口管徑 | 外型尺寸(mm) | 凈重(㎏) |
JCD-5SG | 0.85 | 1ph\220\50Hz | 0.2 | 40 | R1/2 | 530×350×450 | 23.5 |
JCD-10SG | 1.5 | 1ph\220\50Hz | 0.43 | 45 | R1 | 730×380×910 | 94.5 |
JCD-20SG | 2.3 | 1ph\220\50Hz | 0.73 | 120 | R1 | 730×380×910 | 99 |
JCD-30SG | 3.5 | 1ph\220\50Hz | 0.92 | 120 | R1-1/2 | 740×430×940 | 103 |
JCD-50GF | 6.5 | 1ph\220\50Hz | 1.38 | 240 | R1-1/2 | 900×500×1290 | 123 |
JCD-60GF | 6.5 | 1ph\220\50Hz | 1.38 | 240 | R1-1/2 | 1020×610×990 | 170 |
JCD-75GF | 8.5 | 1ph\220\50Hz | 1.78 | 240 | R2 | 1010×610×1290 | 210 |
JCD-100GF | 13.5 | 1ph\220\50Hz | 2.57 | 480 | R2-1/2 | 1200×620×1200 | 238 |
JCD-120GF | 13.8 | 1ph\220\50Hz | 2.57 | 480 | R2-1/2 | 1260×610×1350 | 350 |
JCD-150GF | 17 | 3ph\380\50Hz | 2.94 | 720 | PN1.0DN80法蘭 | 1605×630×1450 | 420 |
JCD-200GF | 23 | 3ph\380\50Hz | 4.4 | 720 | PN1.0DN80法蘭 | 1605×630×1450 | 500 |
JCD-250GF | 27 | 3ph\380\50Hz | 4.8 | 1200 | PN1.0DN80法蘭 | 1580×900×1760 | 600 |
JCD-300GF | 34 | 3ph\380\50Hz | 5.5 | 1200 | PN1.0DN100法蘭 | 1730×995×1840 | 700 |
JCD-400GF | 45 | 3ph\380\50Hz | 7.35 | 1500 | PN1.0DN100法蘭 | 1980×995×2025 | 860 |
水冷 | 型號 | 處理量(Nm3/min) | 電源(V) | 壓縮機功率(kW) | 冷卻器 | 前置冷卻器 | 進出口管徑 | 外型尺寸(mm) | 凈重(㎏) |
JCD-150GW | 17 | 3ph\380\50Hz | 2.94 | RC3/4 | RC1-1/2 | PN1.0DN80法蘭 | 1579×725×1445 | 450 |
JCD-200GW | 23 | 3ph\380\50Hz | 4.4 | RC3/4 | RC1-1/2 | PN1.0DN80法蘭 | 1579×725×1445 | 520 |
JCD-250GW | 27 | 3ph\380\50Hz | 4.8 | RC1 | RC1-1/2 | PN1.0DN80法蘭 | 1579×995×1602 | 600 |
JCD-300GW | 34 | 3ph\380\50Hz | 5.5 | RC1-1/4 | RC2 | PN1.0DN100法蘭 | 1729×995×1502 | 720 |
JCD-400GW | 45 | 3ph\380\50Hz | 7.35 | RC1-1/4 | RC2 | PN1.0DN100法蘭 | 1980×995×1680 | 810 |
低溫型 | 風冷 | 型號 | 處理量(Nm3/min) | 電源(V) | 壓縮機功率(KW) | 風扇馬達(W) | 進出口管徑 | 外型尺寸(mm) | 凈重(㎏) |
JAD-150NF | 17 | 3ph\380\50Hz | 2.94 | 360 | PN1.0DN80法蘭 | 1504×710×1220 | 320 |
JAD-200NF | 23 | 3ph\380\50Hz | 4.4 | 360 | PN1.0DN80法蘭 | 1504×710×1220 | 390 |
JAD-250NF | 27 | 3ph\380\50Hz | 4.8 | 600 | PN1.0DN80法蘭 | 1504×710×1420 | 490 |
JAD-300NF | 34 | 3ph\380\50Hz | 5.5 | 600 | PN1.0DN100法蘭 | 1730×800×1520 | 580 |
JAD-400NF | 45 | 3ph\380\50Hz | 7.35 | 900 | PN1.0DN100法蘭 | 1980×900×1605 | 700 |
水冷 | 型號 | 處理量(Nm3/min) | 電源(V) | 壓縮機功率(KW) | 冷卻水接口尺寸 | 進出口管徑 | 外型尺寸(mm) | 凈重(㎏) |
JAD-150NW | 17 | 3ph\380\50Hz | 2.94 | RC3/4 | PN1.0DN80法蘭 | 1580×710×1220 | 320 |
JAD-200NW | 23 | 3ph\380\50Hz | 4.4 | RC3/4 | PN1.0DN80法蘭 | 1580×710×1220 | 390 |
JAD-250NW | 27 | 3ph\380\50Hz | 4.8 | RC1 | PN1.0DN80法蘭 | 1580×710×1380 | 490 |
JAD-300NW | 34 | 3ph\380\50Hz | 5.5 | RC1-1/4 | PN1.0DN100法蘭 | 1730×804×1465 | 580 |
JAD-400NW | 45 | 3ph\380\50Hz | 7.35 | RC1-1/4 | PN1.0DN100法蘭 | 1980×900×1585 | 700 |
JAD-500NW | 55 | 3ph\380\50Hz | 8.82 | RC1-1/2 | PN1.0DN125法蘭 | 2200×1250×1682 | 1250 |
JAD-600NW | 65 | 3ph\380\50Hz | 11.03 | RC1-1/2 | PN1.0DN125法蘭 | 2300×1250×1735 | 1600 |
JAD-800NW | 86 | 3ph\380\50Hz | 14.7 | RC2 | PN1.0DN150法蘭 | 2700×1300×1865 | 2000 |
JAD-1000NW | 110 | 3ph\380\50Hz | 22.05 | RC2 | PN1.0DN150法蘭 | 3100×1350×1965 | 2300 |
JAD-2000NW | 210 | 3ph\380\50Hz | 40.5 | RC3 | PN1.0DN200法蘭 | 3550×1400×2265 | 2450 |
備注:
1、以上處理量為標準狀況下額定處理量,如環境溫度、進風溫度、壓力露點、使用壓力與標準狀況相差太多,清咨詢經銷商,以便正確選型。
2.以上冷凍式干燥機處理效果達到2-100C壓力露點。
3.客戶有特殊要求的及100m3以上的接受訂做。
4.噴涂及橡膠底片行業不建議采用JCD-50GF及JCD-100GF。